counter

Website counter

vineri, 24 decembrie 2010

Review: Liga I Bergenbier (1)

clasament
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 Oţelul Galaţi 18 12 3 3 23-14 39
2 FC Timişoara 18 8 10 0 30-21 34
3 FC Vaslui 18 9 5 4 25-18 32
4 Rapid Bucureşti 18 8 6 4 28-12 30
5 Gaz Metan Mediaş 18 8 6 4 23-16 30
6 Steaua Bucureşti 18 8 5 5 25-16 29
7 Dinamo Bucureşti 18 8 5 5 40-31 29
8 CFR Cluj 18 7 6 5 30-24 27
9 Astra Ploieşti 18 4 8 5 19-20 21
10 Universitatea Craiova 18 5 5 8 23-21 20
11 Gloria Bistriţa 18 5 5 8 21-26 20
12 FC Braşov 18 4 8 6 16-22 20
13 FCM Tg. Mureş 18 5 5 8 19-28 20
14 Universitatea Cluj 18 5 5 8 21-33 20
15 Victoria Brăneşti 18 4 6 8 24-32 18
16 Pandurii Tg. Jiu 18 4 6 8 17-25 18
17 Unirea Urziceni 18 4 6 8 12-22 18
18 Sportul Studenţesc 18 3 1 14 19-34 10

Clasamentul acasă
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 Oţelul Galaţi 10 8 2 0 16-5 26
2 Rapid Bucureşti 9 6 3 0 20-2 21
3 FC Vaslui 10 6 3 1 18-10 21
4 CFR Cluj 9 6 2 1 18-7 20
5 FC Timişoara 8 6 2 0 17-10 20
6 Steaua Bucureşti 9 5 3 1 17-9 18
7 Gloria Bistriţa 10 4 4 2 12-10 16
8 Pandurii Tg. Jiu 8 4 3 1 12-6 15
9 Gaz Metan Mediaş 9 4 3 2 13-9 15
10 FC Braşov 10 3 6 1 12-9 15
11 Dinamo Bucureşti 10 4 3 3 22-20 15
12 Unirea Urziceni 10 4 3 3 9-8 15
13 U Cluj 9 3 4 2 12-11 13
14 Victoria Brăneşti 8 3 3 2 13-10 12
15 Astra Ploieşti 8 3 3 2 10-7 12
16 FCM Tg. Mureş 9 4 0 5 12-16 12
17 Sportul Studenţesc 8 3 1 4 11-9 10
18 Universitatea Craiova 8 2 3 3 7-6 9

Clasamentul în deplasare
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 Gaz Metan Mediaş 9 4 3 2 10-7 15
2 Dinamo Bucureşti 8 4 2 2 18-11 14
3 FC Timişoara 10 2 8 0 13-11 14
4 Oţelul Galaţi 8 4 1 3 7-9 13
5 Universitatea Craiova 10 3 2 5 16-15 11
6 Steaua Bucureşti 9 3 2 4 8-7 11
7 FC Vaslui 8 3 2 3 7-8 11
8 Rapid Bucureşti 9 2 3 4 8-10 9
9 Astra Ploieşti 10 1 6 3 9-13 9
10 FCM Tg. Mureş 9 1 5 3 7-12 8
11 CFR Cluj 9 1 4 4 12-17 7
12 U Cluj 9 2 1 6 9-22 7
13 Victoria Brăneşti 10 1 3 6 11-22 6
14 FC Braşov 8 1 2 5 4-13 5
15 Gloria Bistriţa 8 1 1 6 9-16 4
16 Unirea Urziceni 8 0 3 5 3-14 3
17 Pandurii Tg. Jiu 10 0 3 7 5-19 3
18 Sportul Studenţesc 10 0 0 10 8-25 0



Cartonaşe galbene
1 U Cluj, FCM Tg. Mureş 62
3 Gloria Bistriţa 56
4 FC Timişoara 55
5 Gaz Metan Mediaş 51
6 CFR Cluj, Steaua Bucureşti 50
8 FC Braşov 49
9 Oţelul Galaţi, Sportul Studenţesc 47
11 Astra Ploieşti 46
12 Dinamo Bucureşti 45
13 Universitatea Craiova 43
14 Rapid Bucureşti 42
15 FC Vaslui, Pandurii Tg Jiu 41
17 Unirea Urziceni 39
18 Victoria Brăneşti 38

Cartonaşe roşii
1 FCM Tg. Mureş, Dinamo Bucureşti, FC Braşov, CFR Cluj, U Cluj 6
6 Rapid Bucureşti, Gaz Metan Mediaş 5
8 Victoria Brăneşti, Oţelul Galaţi, FC Timişoara 4
11 Gloria Bistriţa 3
12 Unirea Urziceni, FC Vaslui, Universitatea Craiova, Steaua Bucureşti 2
16 Astra Ploieşti 1
17 Sportul Studenţesc, Pandurii Tg Jiu 0

penalty-uri acordate (transformate/ratate)
1 Dinamo Bucureşti 11 (9/2)
2 Victoria Brăneşti 8 (8/0)
3 Pandurii Tg Jiu 6 (5/1)
4 Rapid Bucureşti 5 (5/0)
4 Oţelul Galaţi 5 (3/2)
6 FCM Tg. Mureş 4 (4/0)
6 FC Braşov 4 (4/0)
6 Sportul Studenţesc 4 (3/1)
6 Gloria Bistriţa 4 (3/1)
6 U Cluj 4 (3/1)
6 Universitatea Craiova 4 (2/2)
12 Gaz Metan Mediaş 3 (3/0)
12 Unirea Urziceni 3 (3/0)
12 Astra Ploieşti 3 (3/0)
12 CFR Cluj 3 (1/2)
16 FC Vaslui 2 (2/0)
16 Steaua Bucureşti 2 (2/0)
18 FC Timişoara 1 (1/0)

penalty-uri dictate împotrivă (transformate/ratate)
1 Steaua Bucureşti 7 (7/0)
1 FC Braşov 7 (5/2)
3 FCM Tg. Mureş 6 (6/0)
3 Astra Ploieşti 6 (6/0)
3 Sportul Studenţesc 6 (5/1)
6 Victoria Brăneşti 5 (4/1)
6 Unirea Urziceni 5 (4/1)
6 U Cluj 5 (3/2)
9 Universitatea Craiova 4 (4/0)
9 Dinamo Bucureşti 4 (3/1)
9 Gloria Bistriţa 4 (3/1)
9 Gaz Metan Mediaş 4 (3/1)
9 FC Vaslui 4 (2/2)
14 Oţelul Galaţi 3 (3/0)
15 Pandurii Tg Jiu 2 (2/0)
15 CFR Cluj 2 (2/0)
15 FC Timişoara 2 (2/0)
18 Rapid Bucureşti 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu