counter

Website counter

vineri, 26 iunie 2009

Antrenori...

Doar şapte antrenori au încheiat sezonul Ligii I de fotbal pe aceeaşi bancă tehnică pe care au început, Dan Petrescu (Unirea Urziceni), Mircea Rednic (Dinamo), Răzvan Lucescu (FC Braşov), Ionuţ Badea (FC Argeş), Petre Grigoraş (Oţelul Galaţi), Ioan Ovidiu Sabău (Gloria Bistriţa) şi Cristian Pustai (Gaz Metan Mediaş).
Este demn de remarcat că Pustai a rămas tot sezonul la Gaz Metan, iar echipa a retrogradat.
Cei mai mulţi antrenori au avut în acest sezon CFR Cluj, Rapid, CS Otopeni şi Gloria Buzău, câte patru, urmate de FC Timişoara, FC Vaslui şi Steaua, câte trei.
Marius Lăcătuş a avut două mandate în acelaşi sezon la Steaua, în vreme ce Jose Peseiro a fost în tur la rapid, cu o pauză de o etapă.
Viorel Hizo e singurul antrenor care a pregătit două echipe în acest sezon, începând campionatul la Vaslui şi terminându-l la Rapid. Alături de el poate fi socotit şi Dusan Uhrin jr, care în tur a antrenat pe FC Timişoara, iar în primele etape din retur a fost consilier sportiv la CFR Cluj, unde a făcut echipă cu compatriotul său Ales Jindra.
Într-un clasament al punctelor obţinute de fiecare antrenor, pe primul loc este în mod evident Dan Petrescu, 70 puncte, urmat de Rednic, 65 p, R. Lucescu, 55 p, Napoli, 53 p, Lăcătuş, I. Badea, câte 44 p, Grigoraş, 40 p, etc.
Din cei 40 de antrenori care au condus formaţii în ediţia trecută de campionat, 10 au fost străini, 4 italieni, 3 portughezi, 2 cehi şi un sârb.
ANTRENORII DIN LIGA I, SEZONUL 2008-2009:
M V E Î GM-GP P
UNIREA URZICENI Dan Petrescu 34 21 7 6 51-20 70
FC TIMIŞOARA Dusan Uhrin jr 17 10 5 2 32-20 35
Gavril Balint 16 10 2 4 26-17 32
Valentin Velcea 1 0 0 1 0-1 0
DINAMO Mircea Rednic 34 20 5 9 56-30 65
CFR CLUJ Ioan Andone 6 2 2 2 8-4 8
Maurizio Trombetta 11 6 3 2 16-9 21
Ales Jindra 5 3 1 1 6-4 10
Antonio Conceicao 12 5 5 2 14-9 20
FC VASLUI Viorel Hizo 13 5 2 6 11-13 17
Viorel Moldovan 19 10 4 5 31-24 34
Cristian Dulca 2 2 0 0 2-0 6
STEAUA Marius Lăcătuş 25 12 8 5 36-20 44
Dorinel Munteanu 5 1 4 0 4-3 7
Massimo Pedrazzini 4 1 2 1 4-4 5
UNIVERSITATEA Nicolo Napoli 31 14 11 6 40-22 53
Ionel Gane 3 1 0 2 4-3 3
RAPID BUCUREŞTI Jose Peseiro 16 8 4 4 22-15 28
Nicolae Manea 1 0 0 1 0-2 0
Marian Rada 12 5 2 5 14-13 17
Viorel Hizo 5 3 1 1 8-4 10
FC BRAŞOV Răzvan Lucescu 34 14 13 7 35-25 55
FC ARGEŞ Ionuţ Badea 34 12 8 14 41-47 44
PANDURII TG JIU Eugen Neagoe 8 1 2 5 8-16 5
Sorin Cârţu 26 10 8 8 19-20 38
OŢELUL GALAŢI Petre Grigoraş 34 11 7 16 37-48 40
GLORIA BISTRIŢA Ovidiu Sabău 34 11 5 18 32-44 38
POLI IAŞI Ionuţ Popa 17 4 4 9 13-25 16
Cristiano Bergodi 17 6 3 8 19-22 21
GAZ METAN MEDIAŞ Cristian Pustai 34 10 6 18 36-51 36
FARUL CONSTANŢA Ion Marin 24 6 5 14 19-38 23
Lucian Marinof 10 2 1 7 8-18 7
CS OTOPENI Miodrag Jesic 4 0 0 4 4-13 0
Gabriel Mărgărit 2 0 0 2 1-4 0
Marian Bucurescu 10 2 3 5 9-13 9
Liviu Ciubotariu 18 3 4 11 18-24 13
GLORIA BUZĂU Ştefan Stoica 3 0 0 3 0-5 0
Alvaro Magalhaes 7 0 1 6 4-14 1
Marian Marinică 7 0 2 5 2-11 2
Ion Balaur 17 4 2 11 17-32 14

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu