counter

Website counter

duminică, 20 decembrie 2009

Liga 1 Gamebookers.com - retrospectiva tur




CLASAMENT TUR
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 CFR Cluj 17 10 4 3 23-10 34
2 Unirea Urziceni 17 10 4 3 25-13 34
3 Steaua Bucureşti 17 10 4 3 25-14 34
4 FC Timişoara 17 8 7 2 29-12 31
5 Rapid Bucureşti 17 9 4 4 36-21 31
6 FC Vaslui 17 9 3 5 25-19 30
7 FC Braşov 17 7 6 4 19-11 27
8 Dinamo Bucureşti 17 7 6 4 19-12 27
9 Oţelul Galaţi 17 6 4 7 21-24 22
10 Gaz Metan Mediaş 17 5 6 6 18-26 21
11 Pandurii Tg Jiu 17 5 5 7 14-17 20
12 Astra Ploieşti 17 4 6 7 19-23 18
13 Poli Iaşi 17 5 3 9 15-25 18
14 Universitatea Craiova 17 5 2 10 24-27 17
15 Internaţional Curtea de Argeş 17 5 1 11 16-31 16
16 Unirea Alba Iulia 17 3 5 9 17-27 14
17 Gloria Bistriţa 17 2 8 7 13-24 14
18 Ceahlăul Piatra Neamţ 17 2 4 11 13-35 10

ACASA
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 CFR Cluj 9 7 2 0 13-2 23
2 Rapid Bucureşti 8 7 0 1 23-9 21
3 Unirea Urziceni 8 6 1 1 14-5 19
4 FC Braşov 9 5 3 1 8-1 18
5 FC Timişoara 8 5 2 1 12-2 17
6 FC Vaslui 8 5 2 1 13-7 17
7 Astra Ploieşti 8 4 3 1 14-8 15
8 Steaua Bucureşti 9 4 3 2 12-9 15
9 Politehnica Iaşi 8 4 2 2 8-6 14
10 Universitatea Craiova 8 4 1 3 18-12 13
11 Pandurii Tg. Jiu 9 3 4 2 10-8 13
12 Dinamo Bucureşti 9 3 4 2 9-7 13
13 Unirea Alba Iulia 8 3 3 2 12-9 12
14 Oţelul Galaţi 9 3 3 3 13-12 12
15 Gaz Metan Mediaş 9 3 3 3 10-15 12
16 Gloria Bistriţa 8 2 3 3 8-11 9
17 Ceahlăul Piatra Neamţ 9 1 2 6 8-20 5
18 Internaţional Curtea de Argeş 9 1 0 8 5-18 3

DEPLASARE
loc echipa M V E Î GM-GP puncte
1 Steaua Bucureşti 8 6 1 1 13-5 19
2 Unirea Urziceni 9 4 3 2 11-8 15
3 FC Timişoara 9 3 5 1 17-10 14
4 Dinamo Bucureşti 8 4 2 2 10-5 14
5 FC Vaslui 9 4 1 4 12-12 13
6 Internaţional Curtea de Argeş 8 4 1 3 11-13 13
7 CFR Cluj 8 3 2 3 10-8 11
8 Rapid Bucureşti 9 2 4 3 13-12 10
9 Oţelul Galaţi 8 3 1 4 8-12 10
10 FC Braşov 8 2 3 3 11-10 9
11 Gaz Metan Mediaş 8 2 3 3 8-11 9
12 Pandurii Tg Jiu 8 2 1 5 4-9 7
13 Gloria Bistriţa 9 0 5 4 5-13 5
14 Ceahlăul Piatra Neamţ 8 1 2 5 5-15 5
15 Universitatea Craiova 9 1 1 7 6-15 4
16 Politehnica Iaşi 9 1 1 7 7-19 4
17 Astra Ploieşti 9 0 3 6 5-15 3
18 Unirea Alba Iulia 9 0 2 7 5-18 2
ANTRENORI (31)

CFR CLUJ
Antonio Conceicao (1-13) 13 7 4 2 18-8 25
Andrea Mandorlini (14-17) 4 3 0 1 5-2 9
UNIREA URZICENI
Dan Petrescu (1-17) 17 10 4 3 25-13 34
STEAUA BUCUREŞTI
Cristiano Bergodi (1-6) 6 3 1 2 9-6 10
Mihai Stoichiţă (7-17) 11 7 3 1 16-8 24
FC TIMIŞOARA
Ioan Ovidiu Sabău (1-17) 17 8 7 2 29-12 31
RAPID BUCUREŞTI
Viorel Hizo (1-11) 11 6 1 4 18-15 19
Nicolae Manea (12-17) 6 3 3 0 18-6 12
FC VASLUI
Cristian Dulca (et. 1-7) 7 3 1 3 11-10 10
Dorin Zotincă (et. 8) 1 0 0 1 0-2 0
Marius Lăcătuş (9-17) 9 6 2 1 14-7 20
FC BRAŞOV
Viorel Moldovan (1-17) 17 7 6 4 19-11 27
DINAMO BUCUREŞTI
Dario Bonetti (1-8) 8 4 1 3 8-4 13
Ion Marin (9-10) 2 1 1 0 2-1 4
Cornel Ţălnar (11-17) 7 2 4 1 9-7 10
OŢELUL GALAŢI
Dorinel Munteanu (1-17) 17 6 4 7 21-24 22
GAZ METAN MEDIAŞ
Cristian Pustai (1-17) 17 5 6 6 18-26 21
PANDURII TG. JIU
Sorin Cârţu (1-11) 11 4 3 4 10-11 15
Liviu Ciobotariu (12-17) 6 1 2 3 4-6 5
ASTRA PLOIEŞTI
Ion Moldovan (1-3) 3 0 2 1 0-1 2
Nicolo Napoli (4-17) 14 4 4 6 18-22 16
POLITEHNICA IAŞI
Petre Grigoraş (1-17) 17 5 3 9 15-25 18
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Daniel Mogoşanu (1-7) 7 2 1 4 11-10 7
Eugen Neagoe (8-17) 10 3 1 6 13-17 10
INTERNAŢIONAL CURTEA DE ARGEŞ
Ştefan Stoica (1-17) 17 5 1 11 16-31 16
UNIREA ALBA IULIA
Adrian Falub (1-17) 17 3 5 9 17-27 14
GLORIA BISTRIŢA
Cristian Tăbîrcă (1-8) 8 0 2 6 4-15 2
Florin Halagian (9-17) 9 2 6 1 9-9 12
CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ
Florin Marin (1-6, 8-11) 10 1 2 7 4-22 5
Mihai Ionescu (7) 1 1 0 0 2-1 3
Gheorghe Mulţescu (12-17) 6 0 2 4 7-12 2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu